accessible Acessibilidade
Acessibilidade
x
Contraste do site:
Tamanho da fonte:
 
 

COVID-19 Despesas

Verifique as despesas executadas pelo município para combate a Pandemia “COVID-19”. Ao clicar na lupa ou na impressora é possível verificar detalhes do empenho.



Cod Data Fornecedor CPF/CNPJ Processo Modalidade Empenho Anl.Emp. Liquidação Pg(Bruto)
31893 03/05/2021 BRUNA OLIVEIRA DE SOUSA 032.280.211-30 0001056/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 16.016,00 R$ 0,00 R$ 16.016,00 R$ 16.016,00
31894 03/05/2021 LEILA MARIA GONÇALVES 994.168.831-15 0001024/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 16.016,00 R$ 0,00 R$ 16.016,00 R$ 16.016,00
31896 03/05/2021 MARILDA FRANCISCA SIVIRINO 008.401.701-57 0001028/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 16.016,00 R$ 0,00 R$ 16.016,00 R$ 16.016,00
31897 03/05/2021 EVA MARIA DA SILVA 006.207.361-35 0001047/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 16.016,00 R$ 0,00 R$ 16.016,00 R$ 16.016,00
31898 03/05/2021 GRAZIANY MARTINS LEITE 712.156.111-53 0001043/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 16.000,00 R$ 0,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00
31900 03/05/2021 JULIANA GONCALVES MATIAS 038.970.171-80 0001036/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 16.000,00 R$ 0,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00
31902 03/05/2021 MARISTELA COSTA ARAUJO 023.955.861-88 0001018/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 16.000,00 R$ 0,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00
31903 03/05/2021 BIANCA CONCEIÇÃO DA SILVA DIAS 041.653.431-70 0001053/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 16.000,00 R$ 14.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
31904 03/05/2021 CAROLINA NUNES DE SOUSA 035.533.861-00 0001050/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 16.000,00 R$ 0,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00
31923 03/05/2021 KATIA MALVEIRA BARBOSA 036.519.961-31 0001026/21 Inexigibilidade de Licitação R$ 16.000,00 R$ 0,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00
31795 13/05/2021 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI 05.159.591/0001-68 0000960/21 Dispensa de Licitação R$ 9.255,37 R$ 0,00 R$ 9.255,37 R$ 9.255,37
Total R$ 490.613,06 R$ 14.103,28 R$ 490.613,06 R$ 490.613,06

SIGEP - Sistema Integrado de Gestão Pública - 107.190.135.234